Каталог товаров
| Модель | BDIS38120Q |
| Цвет | Белый |
| SAP код | 7637808335 |
| Код EAN | 8690842439650 |
| Размеры | |
|---|---|
| Высота | 81.8 см |
| Ширина | 44.8 см |
| Глубина | 55 см |
| Вес нетто | 30.2 кг |
| Глубина с открытой дверцей | 115 см |
| Рекомендованный вес навешиваемой двери | 2.5 - 5.5 кг |
| Высота ниши для встраивания | 82-87 см |
| Техническая характеристика | |
| Максимальная загрузка (комплекты посуды) | 11 |
| Количество программ | 8 |
| Температуры мытья | 35-40-45-50-65-70 °С |
| Технология дозировки жидкого моющего средства AutoDose | - |
| Сенсор загрязнения | + |
| Внутренняя подсветка | + |
| Защита стекла GlassCare | + |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Дисплей | LCD 2 Rows |
| Блокировка от детей | - |
| Антибактериальная прокладка | - |
| Фильтр | Частично металлический |
| Индикатор отсутствия соли | + |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | + |
| Индикатор протечки | + |
| Система смягчения воды | + |
| Количество степеней мойки посуды | 3 |
| Световой индикатор на полу LedSpot | + |
| Инверторный двигатель ProSmart | + |
| Система интенсивного мытья Aquaintense | + |
| Система интенсивного мытья CornerIntense | - |
| Панель управления | Кнопки |
| Параметры | |
| Класс энергопотребления | A (-20%) |
| Расход электроэнергии | 0.78 кВт/ч |
| Расход воды | 8.7 л |
| Уровень шума | 46 дБ |
| Класс сушки | A |
| Автоматическое открытие дверцы после завершения работы | - |
| Очистка камеры | - |
| Оборудование | |
| Складные держатели для тарелок в верхней корзине | 1 |
| Полка для длинных приборов | - |
| Регулировка высоты верхней корзины | 3-х позиционная регулировка |
| Количество полок в верхней корзине | 2 шт |
| Складные держатели в нижней корзине | 2 |
| Третья корзина | + |
| Программы | |
| Самоочистка | - |
| Экономичная 50° | + |
| Автоматическая 40-65° | + |
| Интенсивная 70° | + |
| Quick&Shine | + |
| Мини 30' 35° | + |
| Предварительная | + |
| AquaFlex | + |
| GlassCare 40° | + |
| Clean&Shine | - |
| Функции | |
| Половинная загрузка | - |
| Быстрая функция | + |
| Экстра Ополаскивание | - |
| Экстра Сушка | - |
| AquaIntense | - |
| SteamGloss | - |
| TrayWash | - |
| SideWash | + |
| Прочие | ||
| Производитель | BEKO | |
| Единица измерения | шт. | |
| Ширина | 450 мм | |
| Страна производитель | Турция | |
| Третий уровень загруки (VarioDrawer) | да | |
| Цвет | Серый | |
| Установка | Встраиваемые | |
| Уровень шума | 46-49 дб | |
| Расход воды | 8-9,9 литров | |
| Подсветка внутри | Нет | |
| Вместимость посуды | 9-10 комплектов | |
| Базовая единица | шт | |
| Защита от протечек | частичная (шланги,корпус) | |
| Луч на полу (Info Light) | да | |
| Ширина | 450 мм | |
| Уровень шума | 43-45 дб | |
| Вместимость посуды | 9-10 комплектов | |
| Расход воды | 8-9,9 литров | |