Каталог товаров
| Модель | BDIN15320 |
| Цвет | Белый |
| SAP код | 7628008377 |
| Код EAN | 8690842439964 |
| Размеры | |
|---|---|
| Высота | 81.8 см |
| Ширина | 59.8 см |
| Глубина | 55 см |
| Вес нетто | 35.3 кг |
| Глубина с открытой дверцей | 115 см |
| Рекомендованный вес навешиваемой двери | - кг |
| Высота ниши для встраивания | 82-87 см |
| Техническая характеристика | |
| Максимальная загрузка (комплекты посуды) | 13 |
| Количество программ | 5 |
| Температуры мытья | 35-50-65-70 °С |
| Технология дозировки жидкого моющего средства AutoDose | - |
| Сенсор загрязнения | - |
| Внутренняя подсветка | - |
| Защита стекла GlassCare | - |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Дисплей | LED |
| Блокировка от детей | - |
| Антибактериальная прокладка | - |
| Фильтр | Частично металлический |
| Индикатор отсутствия соли | + |
| Индикатор отсутствия ополаскивателя | + |
| Индикатор протечки | + |
| Система смягчения воды | + |
| Количество степеней мойки посуды | 2 |
| Световой индикатор на полу LedSpot | + |
| Инверторный двигатель ProSmart | - |
| Система интенсивного мытья Aquaintense | - |
| Система интенсивного мытья CornerIntense | - |
| Панель управления | Сенсор |
| Параметры | |
| Класс энергопотребления | A (-10%) |
| Расход электроэнергии | 0.92 кВт/ч |
| Расход воды | 12.9 л |
| Уровень шума | 49 дБ |
| Класс сушки | A |
| Автоматическое открытие дверцы после завершения работы | - |
| Очистка камеры | - |
| Оборудование | |
| Складные держатели для тарелок в верхней корзине | - |
| Полка для длинных приборов | - |
| Регулировка высоты верхней корзины | - |
| Количество полок в верхней корзине | 2 шт |
| Складные держатели в нижней корзине | 4 |
| Третья корзина | - |
| Программы | |
| Самоочистка | - |
| Экономичная 50° | + |
| Автоматическая 40-65° | - |
| Интенсивная 70° | + |
| Quick&Shine | + |
| Мини 30' 35° | + |
| Предварительная | - |
| AquaFlex | - |
| GlassCare 40° | - |
| Clean&Shine | + |
| Функции | |
| Половинная загрузка | + |
| Быстрая функция | - |
| Экстра Ополаскивание | - |
| Экстра Сушка | - |
| AquaIntense | - |
| SteamGloss | - |
| TrayWash | - |
| SideWash | - |
| Прочие | ||
| Производитель | BEKO | |
| Единица измерения | шт. | |
| Ширина | 600 мм | |
| Страна производитель | Турция | |
| Третий уровень загруки (VarioDrawer) | нет | |
| Цвет | Серый | |
| Установка | Встраиваемые | |
| Уровень шума | 46-49 дб | |
| Расход воды | 12 и более литров | |
| Подсветка внутри | Нет | |
| Вместимость посуды | 12-14 комплектов | |
| Базовая единица | шт | |
| Защита от протечек | частичная (шланги,корпус) | |
| Луч на полу (Info Light) | да | |
| Ширина | 450 мм | |
| Уровень шума | 43-45 дб | |
| Вместимость посуды | 9-10 комплектов | |
| Расход воды | 8-9,9 литров | |