Каталог товаров
| Класс энергопотребления и основные характеристики | |
| Класс эффективности мойки | A |
| Класс эффективности сушки | A |
| Расход воды за цикл, л | 11 |
| Расход воды в год, л | 3360 |
| Энергопотребление за цикл, кВт/ч | 1,02 |
| Энергопотребление в год, кВт/ч | 290 |
| Уровень шума, дБ | 47 |
| Индикация наличия соли и ополаскивателя | • |
| Залив холодной воды | • |
| Индикация программы | • |
| Объём загрузки (кол-во комплектов посуды) | 14 |
| Тип | Полностьюинтегрируемые |
| Короба | Серыекороба |
| Количество программ | 7 |
| Интенсивная программа, температура | • (65°C) |
| Экономичная программа, температура | • (50°C) |
| Короткая программа, температура | • (40°C) |
| Нормальная программа, температура | • (55°C) |
| 1 час | • (60°C) |
| Бережная программа для стекла, температура | • (40°C) |
| Дисплей | ЖК-дисплей |
| Отсрочка старта программы, ч | 1-24часов |
| Функция «половинная загрузка» | • |
| Регулируемый по высоте верхний короб | • |
| Система защита от перелива | • |
| Система защиты от протечек | • |
| Регулируемая система смягчения воды | • |
| Размеры прибора, мм | |
| Ширина | 595 |
| Высота | 820-880 |
| Глубина | 560 |
| Размеры ниши, мм | |
| Ширина | 600 |
| Высота | 825-880 |
| Глубина | 580 |
| Прочие | ||
| Производитель | Graude | |
| Страна бренда | Германия | |
| Ширина | 600 мм | |
| Страна производитель | Германия | |
| Третий уровень загруки (VarioDrawer) | да | |
| Уровень шума | 46-49 дб | |
| Расход воды | 10-11 литров | |
| Базовая единица | шт | |
| Вместимость посуды | 12-14 комплектов | |
| Защита от протечек | полная | |
| Луч на полу (Info Light) | нет | |
| Артикул | 4260475240400 | |
| Ширина | 600 мм | |
| Уровень шума | 46-49 дб | |
| Расход воды | 10-11 литров | |
| Вместимость посуды | 12-14 комплектов | |