Каталог товаров
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Вид | полноразмерная |
| Тип встраивания | полностью |
| Тип сушки | конденсационная |
| Установка | встраиваемая |
| Вместимость, комплектов посуды | 14 |
| Количество корзин | 2 |
| Регулировка верхней корзины | есть |
| Бренд | FRANKE |
| Режимы и функции | |
| Количество стандартных программ | 10 |
| Программы | Замачивание, Авто, Интенсив, Eco, Быстрая 30 минут, Быстрая мойка и сушка, Дезинфекция, Самоочистка, Тихая, Хрусталь |
| Количество температурных режимов | 5 |
| Температурные режимы, °C | 30°C, 45°C, 50°C, 60°C, 65°C |
| Функция 1/2 загрузки | есть |
| Отсрочка старта | есть |
| Мин. время отсрочки старта, ч | 1 |
| Макс. время отсрочки старта | 12 |
| Регулировка смягчения воды | электронная |
| Использование средств «3 в 1» | есть |
| Комфорт | |
| Тип управления | электронное |
| Панель управления | закрытая |
| Элементы управления | кнопки |
| Дисплей | есть |
| Индикация отсутствия соли | есть |
| Индикация отсутствия ополаскивателя | есть |
| Фильтр из нержавеющей стали | есть |
| Балансировка петель | есть |
| Защита от протечек | Аквастоп |
| Материал внутренней камеры | нержавеющая сталь |
| Размеры | |
| Ширина, см | 59.8 |
| Высота, см | 82 |
| Глубина, см | 55.5 |
| Габариты ниши для встраивания (ВxШxГ), см | 82-90 х 60 х 56 |
| Технические характеристики | |
| Мощность подключения, кВт | 1.9 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Класс эффективности мойки | А |
| Класс эффективности сушки | A |
| Расход воды за цикл, л | 9.5 |
| Расход электроэнергии за цикл, кВт | 0.74 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Дополнительные характеристики | |
| Гарантия | 2 года |
| Прочие | ||
| Производитель | Franke | |
| Страна бренда | Италия | |
| Ширина | 600 мм | |
| Страна производитель | Италия | |
| Третий уровень загруки (VarioDrawer) | нет | |
| Уровень шума | 38-42 дб | |
| Луч на полу (Info Light) | да | |
| Вместимость посуды | 12-14 комплектов | |
| Защита от протечек | полная(аквастоп) | |
| Расход воды | 8-9,9 литров | |
| Артикул | 117.0611.674 | |