Каталог товаров
| Мощность, Вт | 1600 |
| Управление | Электронное (сенсорное) |
| Объем отсека для воды, мл | 2000 |
| Объем контейнера для кофейных зерен, г | 500 |
| Давление помпы, бар | 19 |
| Мощность ледогенератора, кг/сутки | 15 |
| Страна производства помпы | Италия |
| Количество режимов | 12 |
| Фасад | Закаленное стекло |
| Дисплей | Сенсорный цветной TFT 10" |
| Функции | |
| Регулировка помола | Многоуровневая |
| Регулировка объема подачи кофе | Есть |
| Очистка капучинатора | Есть |
| Экономия энергии | Есть |
| Настройка количества молотого кофе | Есть |
| Сброс до заводских настроек | Есть |
| Регулировка температуры | Есть |
| Настройка жесткости воды | Есть |
| Настройка вкусовых предпочтений напитков | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Настройка пароля | Есть |
| Индикация кода ошибки | Есть |
| Рецепты кофе | Есть |
| Габариты | |
| Ширина (см) | 59.5 |
| Глубина (см) | 50.2 |
| Высота (см) | 45.0 |
| Вес (кг) | 24.9 |
| Напряжение, В~ | 220-240 |
| Частота тока, Гц | 50-60 |
| Цвет | Чёрный |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Производитель | HIBERG |
| Прочие | ||
| Наши предложения | Новинка | |
| Производитель | Hiberg | |
| Специальное предложение | Да | |
| Страна бренда | Китай | |
| Единица измерения | штук | |
| Цвет | черный | |
| Регулировка жесткости воды | нет | |
| Возможность загрузки молотого кофе | да | |
| Страна производитель | Китай | |
| Автоматическая чистка молочной системы | нет | |
| Автоматический капучинатор | да | |
| Автоматическое приготовление каппучино | да | |
| Базовая единица | шт | |
| Цвет | черный | |