Каталог товаров
| Страна-производитель: | Таиланд |
|---|---|
| Гарантия, мес: | 12 |
| Габариты (В х Ш х Г), см: | 178 х 75 х 76 |
| Высота, см: | 178 |
| Ширина, см: | 75 |
| Глубина с ручкой, см: | 76 |
| Общий полезный объем, л: | 405 |
| Цвет: | черное стекло |
| Фронт: | закаленное стекло |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Годовой расход электроэнергии, кВт/час: | 326 |
| Количество дверей: | 3 |
| Дверной упор: | French Door |
| Инверторный компрессор: | Да |
|---|---|
| Охлаждение двумя вентиляторами Dual Fan Cooling: | Да |
| Экосенсор температуры: | Да |
| Фильтр Nano Titanium: | Да |
| Система управления: | электронная |
| Дисплей: | цифровой |
| Энергосберегающий режим: | Да |
| Дверной уплотнитель с защитой от плесени: | Да |
| Защита от детей: | Да |
| Без хлорфторуглерода (CFC): | Да |
| Без гидрофторуглерода (HFC): | Да |
| Полезный объем холодильной камеры, л: | 298 |
|---|---|
| Размораживание холодильной камеры: | автоматическое |
| Общее количество полок в холодильной камере: | 4 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере: | 3 |
| Количество фиксированных полок в холодильн. камере: | 1 |
| Материал полок в холодильной камере: | закаленное стекло |
| Отделение двойного назначения для хранения овощей/молочных и мясных продуктов: | Да |
| Отделение для овощей: | независимое |
| Количество ящиков в отделении для овощей: | 1 |
| Количество полок на дверце: | 8 |
| Материал полок на дверце: |
пластик |
| Подставка для яиц: | Да |
| Внутреннее освещение холодильной камеры: |
Светодиодная подсветка |
| Индикаторы температуры холодильного отделения: | Да |
| Полка с регулируемой высотой установки: | Да |
| Расположение морозильной камеры: | снизу |
|---|---|
| Полезный объем морозильной камеры, л: | 107 |
| Производительность замораживания, кг/сутки: | 10 |
| Автономное сохранение холода, ч: | 12 |
| Размораживание морозильной камеры: | автоматическое |
| Система NoFrost: | Да |
| Количество ящиков в морозильной камере: | 2 |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере: | пластик |
| Выдвижной двухъярусный ящик: | Да |
| Ледогенератор: | Да |
| Тип ледогенератора: | ручной |
| Быстрая и глубокая заморозка: | Да |
| Индикаторы температуры морозильного отделения: | Да |
| Изготовлено в соответствии с нормами: |
ЕС |
|---|---|
| Хладагент: | R600a |
| Напряжение, В: | 220-240 |
| Частота тока, Гц: | 50 |
| Климатический класс: | T |
| Индикаторы: |
включение питания защита от детей отключения питания |
| Индикация открытой двери: | звуковая |
| Прочие | ||
| Производитель | Hitachi | |
| Наши предложения | Новинка | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
| Страна бренда | Япония | |
| Единица измерения | шт. | |
| Цвет | черный | |
| Ширина | 61-75 см | |
| Перевешиваемые двери | Нет | |
| Размораживание морозильной камеры | система no frost | |
| Система разморозки | No Frost | |
| Страна производитель | Таиланд | |
| Тип холодильника | двухкамерные холодильники с нижней морозильной камерой | |
| Тип компрессора | Инверторный | |
| Фасад двери из стекла | да | |
| Зона свежести | да | |
| Высота | 166-179 см | |
| Базовая единица | шт | |
| Морозилка | Снизу | |
| Глубина | 66-75 см | |
| Глубина | От 66 до 75 см | |
| Ледогенератор | нет | |
| Диспенсер для воды | Нет | |
| Артикул | УТ000003179 | |
| Ширина | 61-75 см | |
| Цвет | черный | |