Каталог товаров
| Основные | |
| Серия | Smart DC |
| Площадь, м2 | 70 |
| Цвет | Белый |
| Инвертор | Да |
| Гарантия, лет | 3 |
| Страна бренда | Китай |
| Страна сборки | Китай |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 7000 |
| Мощность обогрева | 7000 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2180 |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 1940 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 — 43 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Класс энергоэффективности | A/A |
| Шум внешнего блока | 51 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
| Расход воздуха | 600 |
| Цвет корпуса | белый |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Особенности монтажа | |
| Тип блока | Настенный |
| Завод | Hisense |
| Компрессор | GMCC |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 32 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Габариты и вес | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 236х1085х315 |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 310х860х650 |
| Вес (внутренний блок) | 15 |
| Вес (внешний блок) | 39 |
| Вес, кг | 54 |
| Вес брутто (внутренний блок), кг | 19 |
| Вес брутто (внешний блок), кг | 43 |
| Вес брутто, кг | 60 |
| Размеры упаковки ВxШxГ, (внутренний блок), см | 31,6х116,5х39,5 |
| Размеры упаковки ВxШxГ, (внешний блок), см | 39х94х73 |
| Размеры упаковки ВxШxГ, см | 73х116,5х49 |
| Прочие | ||
| Производитель | Hisense | |
| Страна бренда | Китай | |
| Единица измерения | штук | |
| Цвет | Белый | |
| Страна производитель | Китай | |
| Режим приточной вентиляции | нет | |
| Обслуживаемая площадь | до 72 м2 (24) | |
| Мощность в режиме охлаждения | 7-10 квт | |